Lista preturi oftalmologie
CONSULTATII
CONSULT OFTALMOLOGIC – cu programare (include: refractometrie, acuitate vizuala, presiune intraoculara, examenul polului anterior si examenul fundului de ochi, prescriere ochelari - unde e cazul) | 200 |
CONSULT OFTALMOLOGIC – cu programare - Dr. Anca Trifina | 250 |
CONSULT OFTALMOLOGIC – cu programare - Dr. Carmen Danilevici, Dr. Alice Polonic | 230 |
PRESCRIERE OCHELARI | 100 |
PRESCRIERE LENTILE DE CONTACT (suplimentar fata de consultul oftalmologic; include adaptarea si lentilele de proba) | 150 |
CONTROALE PERIODICE PURTATORI LENTILE DE CONTACT | 100 |
CONSULT EVALUARE PENTRU COMISIA DE EXPERTIZA | 200 |
EXTRACTIE CORPI STRAINI CORNEENI SI TRATAMENT | 200 |
CONTROL 1-7 zile | GRATUIT |
CONTROL LA MAXIM 1 LUNA | 100 |
INJECTII PERIOCULARE/TRATAMENTE INJECTABILE | 150 |
TEST SCHIRMER | 60/100 AO |
RECOLTARE SECRETII LACRIMALE PE MEDIU DE CULTURA | 60 |
INVESTIGATII
PACHET INVESTIGATII CATARACTA | 150/250 AO |
PACHET INVESTIGAȚII CHIRURGIE REFRACTIVĂ (Dacă intervenția de chirurgie refractivă se efectuează în cadrul clinicii noastre, costul acestui pachet de investigații va fi scăzut din prețul total al intervenției) | 500 AO |
PACHET INVESTIGAȚII KERATOCONUS | 300/450 AO |
Microscopie speculara | 80/150 AO |
Ecografie oculara | 120/200 AO |
Camp vizual computerizat | 100/150 AO |
Examen fund de ochi | 100 |
Foto pol posterior si examinare fund de ochi/Foto pol anterior | 120 |
Gonioscopie | 60/100 AO |
Presiune intraoculara/Pahimetrie conrneeana | 80 AO |
Tomografie retiniana/Nerv optic – 3D OCT/Angio OCT | 170/300 AO |
Tomografie Pol Anterior | 170/300 AO |
Topografie corneana Pentacam | 200/350 AO |
Verificare permeabilitate/ Dezobstructie cai lacrimale | 250 |
OPERATII
PACHET INVESTIGATII CATARACTA | 150/250AO |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MONOFOCAL | 2700 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MONOFOCAL | 3200 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MONOFOCAL CU FILTRU GALBEN/UV | 3200 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MONOFOCAL CU FILTRU GALBEN/UV | 3700 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MONOFOCAL TORIC | 3900 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MONOFOCAL TORIC | 4400 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT EDOF | 4700 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT EDOF | 5200 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT EDOF TORIC | 5400 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT EDOF TORIC | 5900 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL | 5500 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MULTIFOCAL | 6000 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL TORIC | 6200 |
OPERATIE PENTRU CATARACTA MATURA CU IMPLANT MULTIFOCAL TORIC | 6700 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL ZEISS AT LISA TRI | 6500 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT MULTIFOCAL ZEISS AT LISA TRI TORIC | 7200 |
OPERATIE CATARACTA CU IMPLANT ARTISAN | 3500 |
CHIRURGIE REFRACTIVĂ LASER | Cell |
PACHET INVESTIGAȚII CHIRURGIE REFRACTIVĂ | 500 AO |
CHIRURGIE REFRACTIVĂ LASER TRANS PRK | 4000/7000 AO |
CROSS LINKING | Cell |
PACHET INVESTIGATII KERATOCONUS | 300/450 AO |
CROSS LINKING CU RIBOFLAVINA + UVA EPI ON/OFF | 2700/5000 AO |
INJECTII INTRAVITREENE | |
Injectie Eylea | 400 |
Injectie intravitreana | 500 |
CHIRURGIE OFTALMOLOGICA PLASTICA SI RECONSTRUCTIVA | |
Excizie pterigion cu grefa conjunctivala | 1600 |
Entropion, ectropion | 1400 |
Chalazion | 500 |
Tumorete perioculare, xantelasma (in funcie de numar si dimensiuni) | 600 - 1000 |
Excizia Pingueculei | 600 |
CHIRURGIA GLAUCOMULUI | |
Operatie glaucom - Trabeculectomie | 2500 |
TRATAMENTE
TRATAMENTE LASER | |
Capsulotomie | 400 |
Iridotomie laser | 400 |
Trabeculoplastie Laser Neselectiva | 400 |
Fotocoagulare retiniana laser – 1 sedinta | 250/ochi |
Sedinta tratament VividVision | 90 |
Abonament VividVision - 10 sedinte | 700 |